- Samorządowcy z powiatu kościerskiego spotkali się z wojewodą Pomorskim oraz doradcą prezydenta w starostwie powiatowym w Kościerzynie.
- Na spotkaniu wojewoda wręczył promesy na inwestycje infrastrukturalne w ramach ósmej edycji Nowego Ładu.
- Łącznie osiem samorządów otrzyma dofinansowanie w wysokości 85 000 000 zł.
Środa, 11 października, była z pewnością kolejnym radosnym dniem dla samorządowców powiatu kościerskiego. na spotkaniu zorganizowanym w budynku starostwa, Wojewoda Pomorski wręczył promesy na realizację inwestycji infrastrukturalnych. Łączna kwota wsparcia to aż 85 milionów złotych, co z pewnością przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.
Szczegóły inwestycji
W ramach programu, powiat kościerski i jego gminy otrzymają 85 milionów złotych . Oto jak zostaną one rozdysponowane:
Powiat Kościerski | Przebudowa dróg powiatowych nr 2404G Wdzydze Tucholskie – Borsk, nr 2404G Bestra S.uka – DW214 | 8 422 700,00 |
Powiat Kościerski | Przebudowa drogi powiatowej nr 2403G Wdzydze -Olpuch Etap II | 2 000 000,00 |
Gmina Dziemiany | Modernizacja i przebudowa dróg dojazdowych dzieci do szkół na terenie sołectw Dziemiany, Piechowice, Jastrzębie. | 6 650 000,00 |
Gmina Dziemiany | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Gminie Dziemiany | 1 755 000,00 |
Gmina Karsin | Budowa ścieżki rowerowej z Borska do Lipy | 5 850 000,00 |
Gmina Karsin | Budowa drogi gminnej Karsin-Dąbrowa | 1 890 500,00 |
GMINA KOŚCIERZYNA | Budowa hali sportowej w Łubianie | 8 000 000,00 |
GMINA KOŚCIERZYNA | Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 187068G w miejscowości Łubiana | 1 710 000,00 |
Gmina Miejska Kościerzyna | Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo-rekreacyjnego w Kościerzynie | 2 000 000,00 |
Gmina Miejska Kościerzyna | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Kościerzynie | 9 000 000,00 |
Związek Gmin Wierzyca | Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Związku Gmin Wierzyca | 562 950,00 |
Związek Gmin Wierzyca | Zakup pojemników na odpady komunalne | 6 996 750,00 |
Gmina Liniewo | Przebudowa dróg na terenie gminy Liniewo | 3 100 000,00 |
Gmina Liniewo | Sportowa Gmina Liniewo | 2 970 000,00 |
Gmina Liniewo | Słoneczne Liniewo poprawa bezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej. | 1 850 000,00 |
GMINA LIPUSZ | Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Lipusz | 5 700 000,00 |
GMINA LIPUSZ | Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Lipusz | 2 250 000,00 |
Gmina Nowa Karczma | Poprawa efektywności energetycznej z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła wraz z przebudową obiektów edukacyjnych na terenie gminy Nowa Karczma | 7 999 200,00 |
Gmina Stara Kiszewa | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarze Gminy Stara Kiszewa | 4 085 000,00 |
Gmina Stara Kiszewa | Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Stara Kiszewa | 1 900 000,00 |
Doradca prezydenta, Piotr Karczewski, również wyraził swoje zadowolenie z owocnego spotkania, podkreślając znaczenie lokalnych inwestycji dla rozwoju całego regionu. Bez wątpienia, to historyczny moment dla powiatu kościerskiego, a także świetna okazja do rozpoczęcia nowego rozdziału w lokalnym samorządzie.
Napisz komentarz
Komentarze